
Ценовая политика нашей юридической фирмы отличается высокой гибкостью и доступными ценами. Окинув взглядом юридический рынок в сфере защиты цифровых технологий, IT-проектов и интеллектуальной собственности вы поймете, почему вам следует выбрать именно нас.
Особо просим обратить внимание, что любые базовые консультации в сфере интеллектуальной собственности или IT-права, будь то по телефону или в режиме онлайн, являются у нас бесплатными.
В таблице ниже приведены ставки нашего вознаграждения на наиболее востребованные виды юридических услуг, оказываемых нашей фирмой.
С 01.06.2022 планируется повышение цен. Ниже в таблице перечеркнутые цифры — это будущие цены. До даты повышения цены остаются на прежнем уровне. Рекомендуем не откладывать решение ваших задач на лето.
Базовая консультация (беглый анализ документа, ответ на несрочный вопрос, оценка перспективы судебного дела навскидку) | бесплатно |
Расширенная консультация (углубленный анализ документа, ответ на срочный вопрос, анализ перспективы судебного дела) | 3000 |
Проверка договора, иного документа, с внесением правок и рекомендациями по устранению ошибок | 7000 |
Претензия, требование, письмо в адрес нарушителя или госоргана | 7000 |
Соглашение о конфиденциальности (о неразглашении, NDA) | 13000 |
Политика конфиденциальности для сайта, приложения, интернет-магазина, политика обработки персональных данных для компании | 13000 |
Договор авторского заказа (авторский договор) с программистом, дизайнером, фотографом и т.д. | 17000 |
Лицензионное (пользовательское) соглашение, правила (условия) пользования сайтом, оферта | 17000 |
Пакет юридических документов на русском языке для сайта, веб-сервиса, приложения (под ключ, детали по запросу) | 40000 |
Пакет юридических документов на английском языке для сайта, веб-сервиса, приложения (под ключ, детали по запросу) | 60000 |
Регистрация программ, приложений и сайтов в Роспатенте и Минкомсвязи | 17000 |
Регистрация бренда и логотипа (товарного знака) в Роспатенте | 40000 |
Регистрация промышленного образца (дизайна внешнего вида) в Роспатенте | 60000 |
Регистрация лицензионного договора в отношении бренда или логотипа (товарного знака), промышленного образца (дизайна внешнего вида), договора франчайзинга (коммерческой концессии) в Роспатенте | 13000 |
Исковое заявление о защите интеллектуальных прав (без ведения дела в суде) | 13000 |
Блокировка/разблокировка сайтов, удаление/оспаривание удаления контента в судебном порядке | 40000 |
Прекращение делегирования/восстановление делегирования доменных имен в судебном порядке | 40000 |
Ведение в суде дела о защите интеллектуальных прав (включая подготовку искового заявления) при любой цене иска | 40000 |
Ведение дела в антимонопольной службе (ФАС) по вопросам интеллектуальных прав (нарушение конкуренции, закона о рекламе, закона о торговле и т.п.) | 40000 |
Ведение дела в Роспатенте по вопросам интеллектуальной собственности (товарные знаки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы и т.д.) | 40000 |
Сложные структурированные сделки с объектами интеллектуальной собственности (внесение исключительных прав в уставной капитал, залог исключительных прав, франчайзинг, продажа прав на товарные знаки, продажа онлайн-бизнеса, продажа сайта и т.п.) | 60000 |

Кроме того, существует возможность заключения договора на юридическое сопровождение бизнеса, связанного с цифровыми технологиями и интеллектуальной собственностью. Это будет удобно для IT-компаний, задействованных в крупных проектах, научно-производственных предприятий, создающих инновационные разработки, авторов крупномасштабных произведений и всех, кто нуждается в регулярной правовой экспертизе каждого этапа создания творческого продукта и постоянной защите интеллектуальных прав. Тарифы на сопровождение приведены в таблице ниже.
Пакет | Начальный | Базовый | Оптимальный | Улучшенный |
Стоимость, руб./в месяц | 40000 |
60000 |
80000 |
110000 |
Консультации | Безлимитно | Безлимитно | Безлимитно | Безлимитно |
Документы (до 10 стр.), шт./месяц | 16 (рус.) | 32 (рус.) | 64 (рус./англ.) | 96 (рус./англ.) |
Суды | Не предусмотрено | До 1 активного судебного дела | До 2 активных судебных дел | До 3 активных судебных дел |
Роспатент | Не предусмотрено | Не предусмотрено | До 1 активного обращения | До 2 активных обращений |
ФАС | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | До 1 активной жалобы |
Уровень участия юриста | — удаленное сопровождение
— юрист всегда доступен по мобильному телефону, E-mail, WhatsApp, Telegram, Viber, Skype — получение оперативных консультаций практически мгновенно через любые средства связи — совместное редактирование документов в Google Docs с участием клиента и его контрагента — участие в переговорах с контрагентами, в том числе по видеоконференции через WhatsApp, Telegram, Viber, Skype, Microsoft Team, Zoom и т.д. |
Цена иных юридических услуг, не указанных на настоящей странице, будут определяться индивидуально для каждого конкретного случая. Также стоимость юридических услуг может быть как уменьшена, если ваша ситуация не потребует значительных трудовых и временных затрат, так и увеличена, если ваше дело или проблема представляют значительную сложность и требуют больше ресурсов.
Имеется возможность оговорить детали сотрудничества на индивидуальных условиях.
Хотите узнать больше? Нужна юридическая помощь? Звоните и пишите нам, не откладывая!
Городской телефон: +7-495-201-68-31 Мобильный телефон: +7-960-444-68-31 Электронная почта: inbox@shewzov.ru |